| DK-Bohrungen | Nenn-Durchmesser | Durchm.-Tol. | Lagetoleranz im | |
| min. mm | max. mm | µ | Bohrbild in µ | |
| Via-Bohrung | 0,200 | 0,400 | -50 / +100 | + / -25 |
| Durchgangsbohrung | 0,450 | 3,250 | -0 / +100 | + / -25 |
| 3,300 | 6,000 | -0 / +150 | + / -25 | |
| Einpresst.-Durchg.*1) | 0,700 | 2,000 | -50 / +90 | + / -25 |
| Microvia-Bohrung | <0,150 | -80 / +0 | + / -25 | |
| Vergrabenen Bohrungen | 0,200 | 0,50 | -150 / +50 | + / -25 |
| Sackloch Bohrungen | 0,125 | 0,60 | -50 / +50 | + / -25 |
| Schlitz (genibbelt, gefräst) | 0,600 | 3,20 | -50 / +125 | + / -25 |
zu *1)
Festlegungen für Einpresstechnik-Bohrungen:
Enddurchmesser Norm IEC 352-5/EN 60352-5: -50 µ / +90 µ
Hinweis:
Mehr technische Details in unseren Design-Rules.
| n-DK-Bohrungen in Tenting-Technik |
Nenn-Durchmesser | Durchm.-Tol. | |
| min. mm | max. mm | µ | |
| Durchgangsbohrung | 0,350 | 3,250 | +0 /+50 |
| 3,300 | 6,000 | +0 /+100 | |
| Schlitz (genibbelt, gefräst) | 0,600*20 | 3,200* 8 | +0 / +100 |
Hinweis:
Mehr technische Details in unseren Design-Rules.